SHL系列散裝鏈條爐排蒸汽鍋爐詳情
SHL型散裝鍋爐系雙鍋筒簡稱SHL鍋爐。鍋爐主要結(jié)構(gòu)包括上下2個鍋筒,水冷壁組成的爐膛,鍋筒之間的對流管束,節(jié)省燃料的鱗片式爐排、省煤器、空氣預熱器等。
鍋爐廠家生產(chǎn)的SHL型散裝鍋爐系雙鍋筒,具有雙鍋筒容水量大,熱效率高、升溫快,煤種適應性強、故障率低、安全可靠的特點,散裝出廠,現(xiàn)場組裝砌筑。
1、鍋爐水容量大,適應負荷變化能力強,升溫快,熱效率高,占地小 。
2、爐排采用鏈條,運行可靠性極大提高,適用煤種廣。
3、鍋爐前后爐拱可采用澆筑方式,密封性能好,著火條件改善,環(huán)保節(jié)能,燃燒強烈。
選購蒸汽燃煤鍋爐就找中正鍋爐,為您提供鍋爐的個性定制、產(chǎn)品選型、方案設計、安裝調(diào)試、售后維修全程優(yōu)質(zhì)服務,全國免費咨詢熱線:13506151292。
SHL系列散裝鏈條爐排蒸汽鍋爐圖片

SHL系列散裝鏈條爐排蒸汽鍋爐參數(shù)
鍋爐型號 | 額定蒸發(fā)量(t/h) | 工作壓力(MPa) | 蒸汽溫度(℃) | 給水溫度/回水溫度(℃) | 最大運輸尺寸(m) (L×W×H) |
SHL10-1.25-AⅠ | 10 | 1.25 | 194 | 105 | 5.5×1.5×1.6 |
SHL10-1.60-AⅠ | 10 | 1.6 | 204 | 105 | 5.5×1.5×1.6 |
SHL10-2.45-AⅠ | 10 | 2.45 | 225 | 105 | 5.5×1.5×1.6 |
SHL15-1.25-AⅠ | 15 | 1.25 | 194 | 105 | 6.2×1.5×1.6 |
SHL15-1.60-AⅠ | 15 | 1.6 | 204 | 105 | 6.2×1.5×1.6 |
SHL15-2.50-AⅠ | 15 | 2.5 | 225 | 105 | 6.2×1.5×1.6 |
SHL20-1.25-AⅠ | 20 | 1.25 | 194 | 105 | 6.1×1.3×1.1 |
SHL20-1.60-AⅠ | 20 | 1.6 | 204 | 105 | 6.1×1.3×1.1 |
SHL20-2.50-AⅠ | 20 | 2.5 | 225 | 105 | 6.1×1.3×1.1 |
SHL25-1.25-AⅠ | 25 | 1.25 | 194 | 105 | 6.2×1.5×1.8 |
SHL25-1.60-AⅠ | 25 | 1.6 | 204 | 105 | 6.2×1.5×1.8 |
SHL25-2.50-AⅠ | 25 | 2.5 | 225 | 105 | 6.2×1.5×1.8 |
SHL30-1.25-AⅠ | 30 | 1.25 | 194 | 105 | 5.3×4.0×4.2 |
SHL30-1.60-AⅠ | 30 | 1.6 | 204 | 105 | 5.3×4.0×4.2 |
SHL30-2.50-AⅠ | 30 | 2.5 | 225 | 105 | 5.3×4.0×4.2 |
SHL35-1.25-AⅠ | 35 | 1.25 | 194 | 105 | 7.6×1.3×1.1 |
SHL35-1.60-AⅠ | 35 | 1.6 | 204 | 105 | 7.6×1.3×1.1 |
SHL35-2.50-AⅠ | 35 | 2.5 | 225 | 105 | 7.6×1.3×1.1 |
SHL40-1.25-AⅠ | 40 | 1.25 | 194 | 105 | 8.2×1.6×1.8 |
SHL40-1.60-AⅠ | 40 | 1.6 | 204 | 105 | 8.2×1.6×1.8 |
SHL40-2.50-AⅠ | 40 | 2.5 | 225 | 105 | 8.2×1.6×1.8 |
SHL45-1.25-AⅠ | 45 | 1.25 | 194 | 105 | 8.5×1.6×1.8 |
SHL45-1.60-AⅠ | 45 | 1.6 | 204 | 105 | 8.5×1.6×1.8 |
SHL45-2.50-AⅠ | 45 | 2.5 | 225 | 105 | 8.5×1.6×1.8 |
SHL50-1.25-AⅠ | 50 | 1.25 | 194 | 105 | 8.8×1.6×1.8 |
SHL50-1.60-AⅠ | 50 | 1.6 | 204 | 105 | 8.8×1.6×1.8 |
SHL50-2.50-AⅠ | 50 | 2.5 | 225 | 105 | 8.8×1.6×1.8 |
SHL65-1.25-AⅠ | 65 | 1.25 | 194 | 105 | 9.0×1.6×1.8 |
SHL65-1.60-AⅠ | 65 | 1.6 | 204 | 105 | 9.0×1.6×1.8 |
SHL65-2.50-AⅠ | 65 | 2.5 | 225 | 105 | 9.0×1.6×1.8 |
SHL75-1.25-AⅠ | 75 | 1.25 | 194 | 105 | 9.0×1.6×1.8 |
SHL75-1.60-AⅠ | 75 | 1.6 | 204 | 105 | 9.0×1.6×1.8 |
SHL75-2.50-AⅠ | 75 | 2.5 | 225 | 105 | 9.0×1.6×1.8 |
本文由鍋爐廠家-中正鍋爐整理編輯,轉(zhuǎn)載請注明本文出處:http://www.x63o99b.cn/product/rmgl/85.html